Alfonso Rodríguez Vimi Adair | 60% |
Bernabe Alacio Marcos Enrique | 70% |
Cisneros González Diana Laura | 63% |
Contreras Trujillo Beatriz | 70% |
Cruz Perez Leticia | 70% |
De la Cruz Rodríguez. Bernardino | 67% |
Dehesa Barran Elda Leticia | 67% |
Esparza Castillo Porfirio | 63% |
Fernández. Rodríguez. Wilians | 53% |
Gómez Infanzón Felisa | 53% |
Gutiérrez Lara Ana Leydi | Baja |
Hernández. Domínguez. Erika del Carmen | 70% |
Herrera Carrera Sayda Irene | 70% |
Jiménez Triana Vanessa | extraordinario |
López Martínez. Gloria Magdalena | 67% |
Maldonado Coronado Roberto | Baja |
Mandujano Ovando Luis Román | 70% |
Martínez. Amador Carlos Ángel | 63% |
Matías Morales Victoria del Carmen | 56% |
Mendoza Rueda María del Refugio | 49% |
Morales Couary Honorio de Jesús | 70% |
Muñoz González Diana | 46% |
Pucheta Xolio María de los Ángeles | 70% |
Ramírez García Francisco Javier | 67% |
Ramón Hernández Virginia | 35% |
Reyes Tamariz María Isabel | 46% |
Rodríguez Lagunes José Luis | 70% |
Rodríguez Pantoja Erika del Carmen | 70% |
Suarez Rodríguez Rosa María | 56% |
Tepole Flores María Judith | 67% |
Torres Aguilar Arianna | 49% |
Vela San Román Oscar Armando | 35% |
Velasco González Rahel | Baja |
Yadira de los Santos Ramos | 59% |
Rosa Itzel Castillo Rasgado | 48% |
Luis Josué Parra Adam | 48% |
Martín Parra Adam | 59% |
Marco Antonio Prevost García | 70% |
Javier Olimpo Espinosa Gomez | 70% |
martes, 25 de mayo de 2010
quien es quien? en asistencia y participacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario