Alfonso Rodríguez Vimi Adair | 63% |
Bernabe Alacio Marcos Enrique | 70% |
Cisneros González Diana Laura | 67% |
Contreras Trujillo Beatriz | 67% |
Cruz Perez Leticia | 70% |
De la Cruz Rodríguez. Bernardino | 67% |
Dehesa Barran Elda Leticia | 67% |
Esparza Castillo Porfirio | 63% |
Fernández. Rodríguez. Wilians | 56% |
Gómez Infanzón Felisa | 56% |
Gutiérrez Lara Ana Leydi | Baja |
Hernández. Domínguez. Erika del Carmen | 67% |
Herrera Carrera Sayda Irene | 70% |
Jiménez Triana Vanessa | extraordinario |
López Martínez. Gloria Magdalena | 70% |
Maldonado Coronado Roberto | Baja |
Mandujano Ovando Luis Román | 70% |
Martínez. Amador Carlos Ángel | 67% |
Matías Morales Victoria del Carmen | 60% |
Mendoza Rueda María del Refugio | 53% |
Morales Couary Honorio de Jesús | 70% |
Muñoz González Diana | 49% |
Pucheta Xolio María de los Ángeles | 67% |
Ramírez García Francisco Javier | 67% |
Ramón Hernández Virginia | 39% |
Reyes Tamariz María Isabel | 49% |
Rodríguez Lagunes José Luis | 70% |
Rodríguez Pantoja Erika del Carmen | 70% |
Suarez Rodríguez Rosa María | 56% |
Tepole Flores María Judith | 70% |
Torres Aguilar Arianna | 49% |
Vela San Román Oscar Armando | 39% |
Velasco González Rahel | Baja |
Yadira de los Santos Ramos | 64% |
Rosa Itzel Castillo Rasgado | 54% |
Luis Josué Parra Adam | 48% |
Martín Parra Adam | 59% |
Marco Antonio Prevost García | 64% |
Javier Olimpo Espinosa Gomez | 70% |
lunes, 17 de mayo de 2010
quien es quien? en asistencia y participacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario