| Alfonso Rodríguez Vimi Adair | 67% |
| Bernabe Alacio Marcos Enrique | 70% |
| Cisneros González Diana Laura | 67% |
| Contreras Trujillo Beatriz | 70% |
| Cruz Perez Leticia | 70% |
| De la Cruz Rodríguez. Bernardino | 63% |
| Dehesa Barran Elda Leticia | 70% |
| Esparza Castillo Porfirio | 67% |
| Fernández. Rodríguez. Wilians | 67% |
| Gómez Infanzón Felisa | 67% |
| Gutiérrez Lara Ana Leydi | extraordinario |
| Hernández. Domínguez. Erika del Carmen | 70% |
| Herrera Carrera Sayda Irene | 70% |
| Jiménez Triana Vanessa | extraordinario |
| López Martínez. Gloria Magdalena | 70% |
| Maldonado Coronado Roberto | extraordinario |
| Mandujano Ovando Luis Román | 70% |
| Martínez. Amador Carlos Ángel | 67% |
| Matías Morales Victoria del Carmen | 67% |
| Mendoza Rueda María del Refugio | 60% |
| Morales Couary Honorio de Jesús | 70% |
| Muñoz González Diana | 60% |
| Pucheta Xolio María de los Ángeles | 70% |
| Ramírez García Francisco Javier | 67% |
| Ramón Hernández Virginia | 53% |
| Reyes Tamariz María Isabel | 56% |
| Rodríguez Lagunes José Luis | 70% |
| Rodríguez Pantoja Erika del Carmen | 70% |
| Suarez Rodríguez Rosa María | 63% |
| Tepole Flores María Judith | 70% |
| Torres Aguilar Arianna | 63% |
| Vela San Román Oscar Armando | 53% |
| Velasco González Rahel | extraordinario |
| Yadira de los Santos Ramos | 64% |
| Rosa Itzel Castillo Rasgado | 64% |
| Luis Josué Parra Adam | 64% |
| Martín Parra Adam | 70% |
| Marco Antonio Prevost García | 64% |
| Javier Olimpo Espinosa Gomez | 70% |
miércoles, 31 de marzo de 2010
quien es quien? en asistencia y participacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario