| ANICETO DIAZ MIRIRAM | 93% |
| ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 91% |
| APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 93% |
| ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 91% |
| CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 93% |
| CEME CHIM NICTE-HA | 46% |
| CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 42% |
| COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 76% |
| CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 91% |
| COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 93% |
| DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 91% |
| ELIOSA SOLIS YAZMIN | 93% |
| GUARNEROS MENDEZ TANIA | 91% |
| GUZMAN GONZALEZ OLGA | 93% |
| GONZALEZ MANZO ERICA | 93% |
| HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 76% |
| HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 93% |
| HERNANDEZ TON YOLANDA | 46% |
| JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 93% |
| LAGUNES OSORIO ISABEL | 93% |
| MONTALVO COLORADO DIMPNA SILVIA | 93% |
| MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 42% |
| MORENO LEON ANGEL PAULINO | 91% |
| MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 91% |
| MUÑOZ PEREZ MARISSA | 93% |
| PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 93% |
| RAMOS SANTIAGO ADELITA | 93% |
| REYES HERNANDEZ RODRIGO | 91% |
| RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 93% |
| RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 93% |
| SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 93% |
| TORRES RUIZ MARIELA | 93% |
| VALENTIN PINEDA ISIDRO | 91% |
| VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 93% |
| VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 91% |
El examen Extraordinario será aplicado el 12 de diciembre a las 11 am